| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (前区) | 特别号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 2025-04-11 | 03 | 09 | 14 | 21 | 25 | 28 | 30 | 12 |
| 035 | 2025-04-09 | 05 | 11 | 18 | 22 | 27 | 29 | 32 | 16 |
| 034 | 2025-04-07 | 02 | 08 | 13 | 19 | 24 | 26 | 31 | 10 |
| 033 | 2025-04-04 | 06 | 10 | 17 | 20 | 23 | 28 | 33 | 14 |
| 032 | 2025-04-02 | 01 | 07 | 15 | 18 | 22 | 29 | 30 | 11 |
| 031 | 2025-03-31 | 04 | 12 | 16 | 21 | 25 | 27 | 34 | 08 |
| 030 | 2025-03-28 | 09 | 13 | 20 | 24 | 26 | 31 | 35 | 17 |
| 029 | 2025-03-26 | 03 | 06 | 11 | 19 | 22 | 30 | 33 | 15 |
| 028 | 2025-03-24 | 07 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 34 | 09 |
| 027 | 2025-03-21 | 02 | 10 | 15 | 17 | 21 | 29 | 35 | 13 |
| 026 | 2025-03-19 | 05 | 08 | 13 | 20 | 24 | 27 | 30 | 18 |
| 025 | 2025-03-17 | 01 | 09 | 16 | 22 | 25 | 31 | 33 | 07 |
| 024 | 2025-03-14 | 06 | 12 | 19 | 23 | 26 | 28 | 32 | 14 |
| 023 | 2025-03-12 | 04 | 11 | 14 | 18 | 27 | 30 | 35 | 20 |
| 022 | 2025-03-10 | 08 | 15 | 17 | 21 | 24 | 29 | 34 | 06 |
| 021 | 2025-03-07 | 03 | 07 | 10 | 16 | 22 | 26 | 31 | 19 |
| 020 | 2025-03-05 | 09 | 13 | 20 | 25 | 28 | 32 | 33 | 11 |
| 019 | 2025-03-03 | 02 | 05 | 12 | 18 | 23 | 27 | 30 | 16 |
| 018 | 2025-02-28 | 06 | 14 | 19 | 21 | 26 | 29 | 35 | 08 |
| 017 | 2025-02-26 | 01 | 08 | 11 | 17 | 24 | 31 | 34 | 22 |
09, 21, 28, 30, 14, 25, 18
03, 11, 22, 26, 31, 13, 20
01, 04, 07, 33, 34, 35, 16
七乐彩 是中国福利彩票的一种,采用“30选7”+1个特别号的玩法。每周一、三、五开奖。本页面提供历史开奖号码、开奖结果查询以及走势分析,帮助彩民直观了解号码规律。
我们整理了自2020年以来的完整开奖数据,并持续更新。彩民可通过表格查看历史开奖号码,结合冷热分析、奇偶比、和值等指标辅助选号。所有数据均来源于中国福利彩票发行管理中心,确保权威准确。
在表格中按期号倒序排列,支持快速检索。您也可以使用搜索功能定位特定期号。
特别号用于六等奖及部分奖项判定,是七乐彩中奖条件的重要组成。
每次开奖后30分钟内更新,保持与官方同步,全年无休。